序號 | 項目名稱與規模 | 內 容 | 項目執行期 |
---|---|---|---|
86 | 湖北鄂中生態農業科技有限公司 濕法磷酸生產10萬噸/年工業級磷酸一銨項目 |
施工圖設計 | 2021 |
85 | 磷化工行業分析報告 某磷化工公司發展規劃報告 |
規劃報告 | 2020 |
84 | 利用低品位磷礦生產高純白石膏及磷酸鹽項目可行性研究報告 | 可研報告 | 2020 |
83 | 山東利豐達有限公司 10萬噸/年飼料級磷酸氫鈣技改項目 |
技改施工圖設計 | 2019~2020 |
82 | 眉山順應動力電池材料有限公司 5000噸/年紅土鎳礦硝酸加壓浸出及硝酸循環利用項目 |
施工圖設計 | 2019~2020 |
81 | 陜西陜化煤化工集團有限公司 10萬噸/年粒狀磷酸一銨聯產粒狀磷酸二銨技改 |
施工圖設計 | 2019~2020 |
80 | 四川龍蟒磷化工有限公司 磷酸裝置氟利用技術的研究 |
研究開發 | 2019~2020 |
79 | 四川龍蟒磷化工有限公司 鹽酸法5萬噸/年飼料級磷酸氫鈣 |
研究與施工圖 設計 |
2019~2020 |
78 | 四川龍蟒磷化工有限公司 10萬噸/年消防磷酸一銨裝置技改 |
技術改造 | 2018~2019 |
77 | 祿豐天寶磷化工有限公司 10萬噸(P2O5)/年半水—二水濕法磷酸系統 |
施工圖設計 | 2017~2019 |
76 | 祿豐天寶磷化工有限公司 20萬噸/年磷酸二氫鈣項目 |
施工圖設計 | 2017~2019 |
75 | 祿豐天寶磷化工有限公司 68萬噸/年飼料級磷酸氫鈣升級擴能項目 |
施工圖設計 | 2017~2019 |
74 | 貴州路發實業有限公司 5萬噸/年工業級磷酸一銨裝置 |
施工圖設計 | 2017~2018 |
73 | 云天化集團 20萬噸/年飼料級磷酸一二鈣裝置技改 |
技術改造 | 2017~2018 |
72 | 昆明勝威化工有限公司 32萬噸/年磷酸氫鈣裝置技改 |
技術改造 | 2016~2017 |
71 | 昆明勝威化工有限公司 鈦-硫-磷循環經濟清潔生產項目 |
可行性研究 | 2016~2017 |
70 | 云南低品位(P2O5 23%)難過濾磷礦萃取工藝技術開發 | 技術開發 | 2016~2017 |
69 | 四川龍蟒磷化工有限公司 20萬噸/年工業級磷酸一銨裝置 |
施工圖設計 | 2016~2017 |
68 | 四川鎣峰實業總公司 10000噸/年用硫酸氫鉀制硫酸鉀裝置 |
施工圖設計 | 2015~2016 |
67 | 四川龍蟒磷化工有限公司 40萬噸(P2O5)/年濕法磷酸過濾系統結垢技改 |
施工圖設計 | 2015~2016 |
66 | 四川省綿陽市吉星消防藥劑有限公司 家庭及汽車用滅火劑技術 |
技術開發 | 2015~2016 |
64 | 四川某新材料有限公司 300噸/年精碲及其新型功能材料項目 |
可行性研究 | 2015 |
63 | 湖北某化工有限公司 使用湖北磷礦生產滅火劑專用磷酸一銨研究 |
技術開發 | 2014~2015 |
61 | 綿竹漢興宏萍化工有限公司 10萬噸/年工業級磷酸一銨裝置 |
施工圖設計 | 2014 |
60 | 云南祿豐天寶磷化工有限公司 25萬噸/年飼料級磷酸氫鈣裝置技改 |
施工圖設計 | 2014 |
59 | 四川鎣峰實業總公司 50000噸(P2O5)/年濕法磷酸裝置技改 |
施工圖設計 | 2014 |
58 | 四川眉山廣益磷化工有限公司 10萬噸/年磷酸一銨技改項目 |
施工圖設計 | 2013~2014 |
57 | 四川鎣峰實業總公司 50000噸/年滅火劑專用磷酸一銨項目 |
技術改造 | 2013 |
56 | 甘肅永昌培霖化工有限公司 15萬噸/年無水硫酸裝置 |
施工圖設計 | 2012~2013 |
55 | 四川鎣峰實業總公司 10萬噸/年馬邊磷礦反浮選脫鎂裝置 |
捕收劑優選 施工圖設計 |
2012~2013 |
49 | 湖北鄂中化工有限公司 30000噸/年工業級磷酸一銨裝置 |
施工圖設計 | 2010~2011 |
48 | 云南祿豐天寶磷化工有限公司 20萬噸/年飼料級磷酸氫鈣項目 |
施工圖設計 安全設計專篇 |
2010~2012 |
46 | 四川中元磷制品有限公司 60000噸/年硫鐵礦制硫酸技術改造及廢水處理項目 |
施工圖設計 | 2010 |
43 | 雅安榮鑫化工有限公司 20000噸/年硫酸鈉制硫化鈉裝置 |
技術改造 | 2009~2010 |
41 | 呼倫貝爾東能化工有限公司 甲醇生產變壓吸附脫碳裝置 |
施工圖設計 | 2008~2009 |
40 | 天全億東化工廠 10萬噸/年硫鐵礦砂制硫酸裝置 |
施工圖設計 安全設計專篇 |
2008~2009 |
39 | 江安縣鴻源化工有限公司 50000噸/年飼料級磷酸氫鈣項目 |
可行性研究 安全設計專篇 |
2008~2009 |
38 | 攀枝花東立化工有限公司 10萬噸/年硫精砂制硫酸裝置 |
施工圖設計 安全設計專篇 |
2008~2009 |
37 | 貴州藍天光大化工有限公司 綜合利用織金含稀土型磷礦工業化試驗項目 |
可行性研究 | 2008 |
35 | 四川省攀枝花釩鈦產業園區 鈦白生產中廢硫酸15萬噸/年濃縮,硫酸亞鐵生產聚合硫酸鐵30000噸/年、鐵系顏料15000噸/年和飼料級硫酸亞鐵30000噸/年項目 |
可行性研究 | 2007 |
34 | 四川省漢源緣通有限責任公司 鋅精礦焙燒生產20000噸/年鋅焙砂及30000萬噸/年硫酸項目 |
可行性研究 | 2007 |
33 | 青海鹽湖工業集團有限公司 甲醇尾氣PSA制氫裝置 |
施工圖設計 | 2006~2007 |
32 | 四川鎣峰實業有限公司 70000噸/年飼料級磷酸氫鈣裝置 |
施工圖設計 | 2006~2007 |
30 | 成都玖源化工有限公司 80000噸/年大顆粒尿素裝置 |
施工圖設計 | 2005~2007 |
29 | 云南森威實業有限公司 60000噸/年飼料級磷酸氫鈣裝置 |
施工圖設計 | 2005~2007 |
28 | 云南新龍礦物質飼料有限公司 30萬噸/年飼料級磷酸氫鈣項目 |
初步設計審查 | 2005 |
27 | 四川九鼎納米鈣新材料有限公司 30000噸/年超細碳酸鈣項目 |
可行性研究 施工圖設計 |
2004~2006 |
26 | 中國有色礦業建設有限公司(贊比亞) 40000噸/年硫磺制硫酸裝置 |
施工圖設計 | 2004~ 2005 |
25 | 四川綿竹劍南化工有限公司 60000噸/年飼料級磷酸氫鈣項目及10000噸/年飼料級磷酸二氫鈣項目 |
施工圖設計 | 2003~2004 |
23 | 四川綿竹劍南化工有限公司 10萬噸/年硫磺生產硫酸項目 |
可行性研究 施工圖設計 |
2003~2004 |
21 | 云南新龍礦物質飼料有限公司 10萬噸/年飼料級磷酸氫鈣及20000噸/年磷酸二氫鈣項目 |
施工圖設計 | 2002~2003 |
18 | 四川鎣峰實業總公司 15萬噸/年磷酸一銨裝置技改項目(磷礦預處理) |
施工圖設計 | 2000~2001 |
12 | 四川綿竹新清華化工有限公司 40000噸/年硫磺生產硫酸項目 |
可行性研究 施工圖設計 |
1999~2000 |
10 | 貴州正大實業有限公司 10萬噸/年飼料級磷酸氫鈣及20000噸/年磷酸二氫鈣項目 |
技術改造 | 1999~2000 |
9 | 貴州息烽重鈣廠 10000噸/年飼料級磷酸氫鈣技改項目 |
施工圖設計 | 1998~1999 |
7 | 綿竹清華化工廠 城市垃圾生產10萬噸/年有機復合肥一期工程 |
施工圖設計 | 1997~1998 |
6 | 四川威遠磷鈣飼料廠 50000噸/年飼料級磷酸氫鈣技改項目 |
施工圖設計 | 1995~1996 |
5 | 四川綿竹清華化工有限公司 30000噸/年飼料級磷酸氫鈣項目 |
可行性研究 施工圖設計 |
1994~1995 |
4 | 四川龍蟒集團 10萬噸/年飼料級磷酸氫鈣項目 |
工藝技術 | 1994 |
3 | 四川龍蟒集團 10000噸/年飼料級磷酸氫鈣項目 |
實驗室研究 中間試驗 施工圖設計 |
1990~1993 |
2 | 30000噸/年磷酸一銨裝置強化萃取料漿過濾性能的研究 | 工程應用 | 1990~1993 |
1 | 全國多種磷礦料漿法生產磷酸一銨評價試驗 | 生產評價研究 | 1987~1988 |